![]() |
Nama | : | Hari Antoni Musril, M.Kom |
| Pendidikan | : | S1 - Sistem Komputer UPI YPTK Padang | |
| S2 - Teknologi Informasi UPI YPTK Padang | |||
| S3 – Doktor Teknologi Informasi (On Going) | |||
| Bidang Keahlian | : | Jaringan komputer, Teknologi Informasi | |
| Sinta ID | : | 5991585 | |
| Scopus ID | : | 58480673600 | |
| Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Riri Okra, M.Kom |
| Pendidikan | : | S1 - Sistem Komputer UPI YPTK Padang | |
| S2 - Teknologi Informasi UPI YPTK Padang | |||
| S3 – Doktor Teknologi Informasi (On Going) | |||
| Bidang Keahlian | : | Pemograman Komputer, Multimedia dan Data Science | |
| Sinta ID | : | 5994165 | |
| Scopus ID | : | 57222335417 | |
| Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Sarwo Derta,Ss, M.Kom |
| Pendidikan | : | S1 - Sistem Informasi UPI YPTK Padang | |
| S2 - Sistem Informasi UPI YPTK Padang | |||
| S3 – | |||
| Bidang Keahlian | : | Sistem Informasi, Analisis Sistem | |
| Sinta ID | : | 6687893 | |
| Scopus ID | : | 57216163754 | |
| Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Yulifda Elin Yuspita, M.Kom |
| Pendidikan | : | S1 - Sistem Informasi UPI YPTK Padang | |
| S2 - Sistem Informasi UPI YPTK Padang | |||
| S3 – | |||
| Bidang Keahlian | : | Sistem Informasi, Analisis Sistem | |
| Sinta ID | : | 6753612 | |
| Scopus ID | : | 58343674000 | |
| Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Dr. Liza Efriyanti, S.Si, M.Kom |
| Pendidikan | : | S1- Matematika FMIPA IPB | |
| S2- Teknologi Informasi UPI “YPTK” Padang | |||
| S3- Pendidikan Teknologi Kejuruan FT UNP | |||
| Bidang Keahlian | : | Sistem Cerdas (AI), Sistem Pakar, Sistem Penunjang Keputusan, Modelling Simulation, Evaluasi Program, Pendidikan teknologi, Multimedia, Analist System, Algorithm, Security System dan Sistem Informasi | |
| Sinta ID | : | 6687592 | |
| Scopus ID | : | 57216147879 | |
| Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Gusnita Darmawati, S.Pd, M.Kom |
| Pendidikan | : | S1 - PTIK IAIN Bukittinggi | |
| S2 - Teknologi Informasi UPI YPTK Padang | |||
| S3 – | |||
| Bidang Keahlian | : | Multimedia, Data Analist | |
| Sinta ID | : | 6135932 | |
| Scopus ID | : | 57222334479 | |
| Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Firdaus Annas, S.Pd, M.Kom |
| Pendidikan | : | S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer IAIN Bukittinggi | |
| S2 - Teknologi Informasi UPI YPTK Padang | |||
| S3 – | |||
| Bidang Keahlian | : | Multimedia, Perancangan Grafis | |
| Sinta ID | : | 6708232 | |
| Scopus ID | : | 57216153330 | |
| Forlap Dikti | : | Klik disini | |
- Home
- Profile
- _Sekapur Sirih
- _Sejarah Singkat
- _Dosen dan Tendik
- _Visi & Misi
- _Struktur Organisasi
- _Fasilitas
- Akademik
- _Pedoman Akademik
- _Kalender Akademik
- _SOP
- Mahasiswa
- _Kurikulum
- _HMPS
- _Galeri Mahasiswa
- Matematika Corner
- _Olimpiade Matematika
- _Kerjasama
- _Unduhan
- Survei
- _Survei Mahasiswa
- _Survei Dosen






