![]() |
Nama | : | Hari Antoni Musril, M.Kom |
NIP/NIDN | : | 198309072009121005 / 2007098301 | |
Tp/Tgl. Lahir | : | Padang / 7 September 1983 | |
Pendidikan | : | S1 - Sistem Komputer UPI YPTK Padang | |
S2 - Teknologi Informasi UPI YPTK Padang | |||
S3 – Doktor Teknologi Informasi (On Going) | |||
Bidang Keahlian | : | Jaringan komputer, Teknologi Informasi | |
Sinta ID | : | 5991585 | |
Scopus ID | : | 58480673600 | |
Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Riri Okra, M.Kom |
NIP/NIDN | : | 197910172011011010/2017107901 | |
Tp/Tgl. Lahir | : | Bukittinggi/ 17 Oktober 1979 | |
Pendidikan | : | S1 - Sistem Komputer UPI YPTK Padang | |
S2 - Teknologi Informasi UPI YPTK Padang | |||
S3 – Doktor Teknologi Informasi (On Going) | |||
Bidang Keahlian | : | Pemograman Komputer, Multimedia dan Data Science | |
Sinta ID | : | 5994165 | |
Scopus ID | : | 57222335417 | |
Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Sarwo Derta,Ss, M.Kom |
NIP/NIDN | : | 1975010420060411003/2004017505 | |
Tp/Tgl. Lahir | : | Padang/ 04 Januari 1975 | |
Pendidikan | : | S1 - Sistem Informasi UPI YPTK Padang | |
S2 - Sistem Informasi UPI YPTK Padang | |||
S3 – | |||
Bidang Keahlian | : | Sistem Informasi, Analisis Sistem | |
Sinta ID | : | 6687893 | |
Scopus ID | : | 57216163754 | |
Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Yulifda Elin Yuspita, M.Kom |
NIP/NIDN | : | 199112222020122020/2022129102 | |
Tp/Tgl. Lahir | : | Gumarang / 22 Dersember 1991 | |
Pendidikan | : | S1 - Sistem Informasi UPI YPTK Padang | |
S2 - Sistem Informasi UPI YPTK Padang | |||
S3 – | |||
Bidang Keahlian | : | Sistem Informasi, Analisis Sistem | |
Sinta ID | : | 6753612 | |
Scopus ID | : | 58343674000 | |
Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Dr. Liza Efriyanti, S.Si, M.Kom |
NIP/NIDN | : | 197501282008012012 | |
Tp/Tgl. Lahir | : | Bukittinggi/ 28 Januari 1975 | |
Pendidikan | : | S1- Matematika FMIPA IPB | |
S2- Teknologi Informasi UPI “YPTK” Padang | |||
S3- Pendidikan Teknologi Kejuruan FT UNP | |||
Bidang Keahlian | : | Sistem Cerdas (AI), Sistem Pakar, Sistem Penunjang Keputusan, Modelling Simulation, Evaluasi Program, Pendidikan teknologi, Multimedia, Analist System, Algorithm, Security System dan Sistem Informasi | |
Sinta ID | : | 6687592 | |
Scopus ID | : | 57216147879 | |
Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Gusnita Darmawati, S.Pd, M.Kom |
NIP/NIDN | : | 198805122023212042/1012058802 | |
Tp/Tgl. Lahir | : | Pintu Rimbo 12 Mei 1988 | |
Pendidikan | : | S1 - PTIK IAIN Bukittinggi | |
S2 - Teknologi Informasi UPI YPTK Padang | |||
S3 – | |||
Bidang Keahlian | : | Multimedia, Data Analist | |
Sinta ID | : | 6135932 | |
Scopus ID | : | 57222334479 | |
Forlap Dikti | : | Klik disini | |
![]() |
Nama | : | Firdaus Annas, S.Pd, M.Kom |
NIP/NIDN | : | 199012222023211022/20221290001 | |
Tp/Tgl. Lahir | : | Batu-Basa Lawang, 22 Desember 1990 | |
Pendidikan | : | S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer IAIN Bukittinggi | |
S2 - Teknologi Informasi UPI YPTK Padang | |||
S3 – | |||
Bidang Keahlian | : | Multimedia, Perancangan Grafis | |
Sinta ID | : | 6708232 | |
Scopus ID | : | 57216153330 | |
Forlap Dikti | : | Klik disini | |
0 komentar:
Posting Komentar